| Brand Name: | ZMKJ |
| Model Number: | UTI-AlN-1inch single crystal |
| MOQ: | 1pcs |
| Price: | by case |
| Packaging Details: | single wafer container in cleaning room |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, paypal |
dia50.8mm 2inch 1inch AlN substrate/AlN single crystal wafers
10x10mm or diameter 10mm dia25.4mm dia30mm, dia45mm, dia50.8mm AlN substrate AlN single crystal wafers
Quality Grade S-grade(super) P-grade(production) R-grade(Research)
![]()
![]()
![]()
![]()
| Crystal structure |
Wurtzite |
| Lattice constant (Å) | a=3.112, c=4.982 |
| Conduction band type | Direct bandgap |
| Density (g/cm3) | 3.23 |
| Surface microhardness (Knoop test) | 800 |
| Melting point (℃) | 2750 (10-100 bar in N2) |
| Thermal conductivity (W/m·K) | 320 |
| Band gap energy (eV) | 6.28 |
| Electron mobility (V·s/cm2) | 1100 |
| Electric breakdown field (MV/cm) | 11.7 |
![]()